| Dia | Tópicos | Sala | Auxiliares |
|---|---|---|---|
| 15/02/2012 | Apresentação. Plano de estudo. Regras de avaliação. Grandezas e sua variação. | 29 | |
| 16/02/2012 | Relacionar grandezas. Unidades do Sistema Internacional e contas com unidades. | 29 | SI , SI summary (bipm.org). 'ntp2.usno.navy.mil' (USNO). |
| 22/02/2012 | Elementos fundamentais de Física das Vibrações. Movimentos periódicos. Amplitude, período, frequência, fase. O movimento harmónico simples. | 29 | Folha |
| 23/02/2012 | Lab. 3 (01.48) | P01 | |
| 29/02/2012 | 29 | ||
| 01/03/2012 | O osciloscópio. Visualização da pressão sonora. |
Lab. 3 (01.48) | |
| 07/03/2012 | Oscilações livres amortecidas. A escala logarítmica. |
29 | Folhas |
| 08/03/2012 | Aquisição sequencial de dados. |
Lab. 3 (01.48) | |
| 14/03/2012 | Fenómenos ondulatórios. Ondas sonoras. Ondas progressivas e estacionárias. Comprimento de onda. |
29 | Ondas |
| 15/03/2012 | Medição da velocidade de propagação do som. |
Lab. 3 (01.48) | Comprimento de onda |
| 21/03/2012 | Filtros sonoros. Isolamento elástico de fontes sonoras. |
29 | |
| 22/03/2012 | FREQUÊNCIA 1 | 29 | |
| 28/03/2012 | Princípio da sobreposição. A transformada rápida de Fourier. Análise de espectros sonoros. |
29 | FFT1, FFT2 |
| 29/03/2012 | Corda vibrante. |
Lab. 4 (01.50) | Resultados |
| 11/04/2012 | 29 | Velocidade crítica | |
| 12/04/2012 | Simulação experimental de produção de som nas cordas vocais. Análise do espectro de voz humano. |
29 | |
| 18/04/2012 | 29 | Soma | |
| 19/04/2012 | 29 | ||
| 26/04/2012 | Revisões. |
29 | |
| 02/05/2012 | FREQUÊNCIA 2 | 29 | |
| 03/05/2012 | Correcção da frequência. |
29 | |
| 09/05/2012 | Percepção sonora. Intensidade sonora. Limiares da audição. Efeitos do ruído em humanos e outras espécies. |
29 | Notas musicais |
| 10/05/2012 | Tubo de Kundt. |
Lab. 4 (01.50) | Resultados, Esquema |
| 16/05/2012 | Acústica de salas. Reverberação. Absorção sonora. Difusão sonora. |
29 | Sala, Sabine, Ideal |
| 17/05/2012 | Medição do tempo de reverberação da sala 29. |
29 | Resultados, Sabine |
| 22/05/2012 | Adição de níveis de pressão sonora. |
Lab. 3 (01.48) - 17:00 | |
| 23/05/2012 | Calibração de um sonómetro. Análise espectral da sala 01.49 com e sem difusores. |
Lab. 3 (01.48) - 17:00 | |
| 23/05/2012 | Identificação de fontes sonoras. |
29 | |
| 24/05/2012 | Medição do coeficiente de absorção acústica de diferentes materiais. |
29 | |
| 30/05/2012 | Lei do ruído. |
29 | APA, Lei, Rec_EU |
| 31/05/2012 | Medição de ruído em ambiente interior. |
29 | SPL Média | 06/06/2012 | FREQUÊNCIA 3 | 29 |